Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Pyrénées-Atlantiques | |
Altitude | 290 mètres |
Coordonnées | 43,27°N | 0,19°O |
Début des archives | 26 novembre 2008 |
Dernier report | 29 avril 2025, 06h30 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06h30 | 11.7 °C | 1 km/h raf.4.8 | 84% | 9.1 °C | 1017.8hPa![]() | ||
06h20 | 11.8 °C | 1 km/h raf.8 | 85% | 9.3 °C | 1017.8hPa![]() | ||
06h10 | 11.8 °C | 1 km/h raf.4.8 | 85% | 9.4 °C | 1017.8hPa![]() | ||
06h00 | 12.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.11.3 | 84% | 9.4 °C | 1017.7hPa![]() | |
05h50 | 12.3 °C | 3 km/h raf.9.7 | 83% | 9.5 °C | 1017.7hPa![]() | ||
05h40 | 12.4 °C | 3 km/h raf.11.3 | 83% | 9.6 °C | 1017.7hPa![]() | ||
05h30 | 12.4 °C | 5 km/h raf.12.9 | 84% | 9.8 °C | 1017.7hPa![]() | ||
05h20 | 12.4 °C | 2 km/h raf.9.7 | 84% | 9.8 °C | 1017.8hPa![]() | ||
05h10 | 12.3 °C | 2 km/h raf.6.4 | 84% | 9.8 °C | 1017.8hPa![]() | ||
05h00 | 12.2 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.9.7 | 85% | 9.8 °C | 1017.8hPa![]() | |
04h50 | 12.2 °C | 2 km/h raf.8 | 85% | 9.7 °C | 1017.7hPa = | ||
04h40 | 11.8 °C | 1 km/h raf.6.4 | 86% | 9.6 °C | 1017.7hPa = | ||
04h30 | 11.8 °C | 0 km/h raf.0 | 87% | 9.7 °C | 1017.7hPa = | ||
04h00 | 12.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.8 | 84% | 10.2 °C | 1018.0hPa = | |
03h30 | 13.0 °C | 0 km/h raf.3.2 | 84% | 10.4 °C | 1018.0hPa = | ||
03h00 | 13.5 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 83% | 10.7 °C | 1018.3hPa = | |
02h30 | 14.7 °C | 1 km/h raf.4.8 | 79% | 11.2 °C | 1018.6hPa = | ||
02h00 | 15.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 80% | 11.6 °C | 1018.9hPa = | |
01h30 | 15.1 °C | 2 km/h raf.8 | 81% | 11.8 °C | 1019.3hPa![]() | ||
01h00 | 15.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.14.5 | 77% | 11.7 °C | 1019.4hPa![]() | |
00h30 | 16.1 °C | 13 km/h raf.24.1 | 73% | 11.3 °C | 1019.5hPa![]() | ||
00h00 | 16.2 °C | 0 mm/1h | 16 km/h raf.30.6 | 72% | 11.2 °C | 1019.6hPa![]() | |
23h30 | 16.7 °C | 15 km/h raf.22.5 | 73% | 11.8 °C | 1020.0hPa![]() | ||
23h00 | 17.2 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 71% | 11.9 °C | 1020.0hPa![]() | |
22h30 | 17.4 °C | 8 km/h raf.16.1 | 70% | 11.9 °C | 1019.8hPa![]() | ||
22h00 | 17.6 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.8 | 74% | 12.9 °C | 1019.6hPa![]() | |
21h30 | 18.4 °C | 3 km/h raf.6.4 | 70% | 12.8 °C | 1019.3hPa![]() | ||
21h00 | 19.2 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.9.7 | 68% | 13 °C | 1019.0hPa = | |
20h30 | 20.0 °C | 4 km/h raf.11.3 | 64% | 22.7 40 | 12.9 °C | 1018.9hPa![]() | |
20h00 | 21.3 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.16.1 | 59% | 24.1 155 | 13.1 °C | 1018.9hPa![]() |
19h30 | 22.7 °C | 7 km/h raf.14.5 | 55% | 25.5 207 | 13.1 °C | 1018.8hPa![]() | |
19h00 | 22.4 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.17.7 | 53% | 24.8 1 357 | 12.4 °C | 1018.9hPa![]() |
18h30 | 21.0 °C | 6 km/h raf.16.1 | 57% | 23.3 1 121 | 12.1 °C | 1019.0hPa![]() | |
18h00 | 21.9 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.19.3 | 54% | 24.1 1 102 | 12 °C | 1019.0hPa![]() |
17h30 | 22.9 °C | 7 km/h raf.17.7 | 50% | 25.1 3 561 | 11.9 °C | 1019.1hPa![]() | |
17h00 | 22.2 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.17.7 | 54% | 24.6 4 691 | 12.4 °C | 1019.4hPa![]() |
16h30 | 22.7 °C | 6 km/h raf.19.3 | 55% | 25.4 3 221 | 13 °C | 1019.8hPa![]() | |
16h00 | 22.2 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.20.9 | 57% | 25.1 6 770 | 13.3 °C | 1020.2hPa![]() |
15h30 | 22.0 °C | 9 km/h raf.20.9 | 56% | 24.7 7 842 | 12.9 °C | 1020.4hPa![]() | |
15h00 | 22.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.17.7 | 57% | 24.9 8 860 | 13.2 °C | 1020.7hPa![]() |
14h30 | 21.4 °C | 9 km/h raf.20.9 | 62% | 24.6 8 879 | 13.9 °C | 1020.7hPa![]() | |
14h00 | 21.1 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.20.9 | 62% | 24.1 8 882 | 13.4 °C | 1020.9hPa![]() |
13h30 | 20.6 °C | 6 km/h raf.16.1 | 63% | 23.5 8 879 | 13.3 °C | 1021.0hPa![]() | |
13h00 | 20.4 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.20.9 | 60% | 22.8 8 863 | 12.3 °C | 1021.3hPa![]() |
12h30 | 20.3 °C | 6 km/h raf.19.3 | 62% | 22.9 7 830 | 12.7 °C | 1021.7hPa![]() | |
12h00 | 19.6 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.16.1 | 62% | 6 791 | 12.1 °C | 1021.8hPa![]() |
11h30 | 18.9 °C | 8 km/h raf.16.1 | 64% | 5 733 | 11.9 °C | 1022.1hPa![]() | |
11h00 | 18.9 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.1 | 65% | 4 670 | 12.1 °C | 1022.2hPa = |
10h30 | 17.8 °C | 4 km/h raf.9.7 | 68% | 3 596 | 11.8 °C | 1022.2hPa![]() | |
10h00 | 15.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 75% | 3 510 | 11.4 °C | 1022.3hPa![]() |
09h30 | 14.6 °C | 0 km/h raf.3.2 | 78% | 2 420 | 10.7 °C | 1022.3hPa![]() | |
09h00 | 12.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 84% | 1 329 | 9.7 °C | 1022.2hPa = |
08h30 | 10.8 °C | 0 km/h raf.0 | 89% | 1 220 | 9 °C | 1022.4hPa![]() | |
08h00 | 9.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 95% | 9.1 137 | 8.3 °C | 1022.2hPa![]() |
07h30 | 8.1 °C | 0 km/h raf.0 | 96% | 8.1 26 | 7.4 °C | 1022.1hPa![]() | |
07h00 | 8.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 96% | 8.1 7 | 7.4 °C | 1022.1hPa![]() |
![]() |
12.9km/h
|
|
![]() |
0h 00min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|