Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 1442 mètres |
---|---|
Coordonnées | 46,63°N | 8,60°E |
Début des archives | Inconnu |
Fuseau horaire | Europe/Zurich |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06h20![]() |
1.7 °C | 1 km/h raf.4 | 96% | 1.7 2 | 1.1 °C | 1025.8hPa = | |
06h10 | 1.9 °C | 3 km/h raf.7.9 | 95% | 1.5 | 1.2 °C | 1025.7hPa = | |
06h00 | 2.0 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.4 | 94% | 1.3 | 1.2 °C | |
05h50 | 1.8 °C | 3 km/h raf.5.4 | 95% | 1.8 | 1.1 °C | 1025.7hPa = | |
05h40 | 2.4 °C | 2 km/h raf.4.3 | 94% | 2.4 | 1.5 °C | 1025.7hPa = | |
05h30 | 1.4 °C | 1 km/h raf.2.9 | 98% | 1.4 | 1.2 °C | 1025.7hPa = | |
05h20 | 2.6 °C | 2 km/h raf.5 | 93% | 2.6 | 1.6 °C | 1025.7hPa = | |
05h10 | 1.8 °C | 4 km/h raf.7.9 | 95% | 0.9 | 1.1 °C | 1025.7hPa = | |
05h00 | 2.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.11.1 | 96% | 2.4 | 1.8 °C | |
04h50 | 3.6 °C | 3 km/h raf.4.7 | 94% | 3.6 | 2.7 °C | 1025.7hPa = | |
04h40 | 3.5 °C | 2 km/h raf.5.8 | 94% | 3.5 | 2.6 °C | 1025.7hPa = | |
04h30 | 3.5 °C | 3 km/h raf.6.8 | 95% | 3.2 | 2.8 °C | 1025.7hPa = | |
04h00 | 3.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.11.1 | 96% | 3.1 | 2.5 °C | |
03h30 | 4.0 °C | 8 km/h raf.9.7 | 93% | 2 | 2.9 °C | 1025.7hPa = | |
03h00 | 4.1 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.5.6 | 95% | 3.6 | 3.4 °C | |
02h30 | 4.3 °C | 2 km/h raf.4.3 | 94% | 4.3 | 3.5 °C | 1026.0hPa = | |
02h00 | 6.0 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.35.2 | 89% | 5.7 | 4.3 °C | |
01h30 | 6.7 °C | 4 km/h raf.7.6 | 85% | 6.5 | 4.4 °C | 1026.2hPa = | |
01h00 | 6.2 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.16.7 | 93% | 5.9 | 5.2 °C | |
00h30 | 6.3 °C | 8 km/h raf.14.8 | 85% | 4.7 | 3.9 °C | 1026.5hPa = | |
00h00 | 6.4 °C | 1 mm/1h | 4 km/h raf.35.2 | 89% | 6.2 | 4.7 °C | |
23h30 | 6.4 °C | 19 km/h raf.28.4 | 81% | 2.9 | 3.3 °C | 1026.4hPa = | |
23h00 | 7.1 °C | 0 mm/1h | 24 km/h raf.35.2 | 73% | 3.2 | 2.6 °C | |
22h30 | 7.8 °C | 18 km/h raf.28.4 | 75% | 4.7 | 3.6 °C | 1025.8hPa = | |
22h00 | 8.1 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.20.4 | 78% | 6.1 | 4.5 °C | |
21h30 | 7.7 °C | 5 km/h raf.7.2 | 84% | 7.2 | 5.2 °C | 1025.4hPa = | |
21h00 | 8.5 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.22.2 | 88% | 7.8 | 6.7 °C | |
20h30 | 8.8 °C | 6 km/h raf.11.9 | 86% | 8.1 2 | 6.6 °C | 1024.8hPa = | |
20h00 | 9.1 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.42.6 | 84% | 7.3 15 | 6.5 °C | |
19h30 | 9.5 °C | 9 km/h raf.13.7 | 80% | 8.1 47 | 6.1 °C | 1024.0hPa = | |
19h00 | 10.2 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.22.2 | 73% | 84 | 5.6 °C | |
18h30 | 10.8 °C | 7 km/h raf.14.8 | 71% | 257 | 5.7 °C | 1023.7hPa = | |
18h00 | 10.3 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.37 | 79% | 310 | 6.9 °C | |
17h30 | 9.7 °C | 24 km/h raf.36.7 | 76% | 6.5 125 | 5.6 °C | 1023.4hPa = | |
17h00 | 11.4 °C | 0 mm/1h | 28 km/h raf.42.6 | 72% | 667 | 6.6 °C | |
16h30 | 11.6 °C | 24 km/h raf.33.8 | 70% | 662 | 6.3 °C | 1022.7hPa = | |
16h00 | 12.5 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.35.2 | 69% | 709 | 6.9 °C | |
15h30 | 11.9 °C | 21 km/h raf.35.3 | 64% | 838 | 5.3 °C | 1022.6hPa = | |
15h00 | 12.0 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.31.5 | 66% | 1027 | 5.9 °C | |
14h30 | 11.8 °C | 20 km/h raf.30.2 | 72% | 1149 | 6.9 °C | 1022.4hPa = | |
14h00 | 11.7 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.42.6 | 72% | 1033 | 6.9 °C | |
13h30 | 11.1 °C | 12 km/h raf.22.3 | 73% | 1054 | 6.3 °C | 1022.3hPa = | |
13h00 | 10.0 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.22.2 | 74% | 9.5 428 | 5.6 °C | |
12h30 | 10.2 °C | 9 km/h raf.17.3 | 77% | 524 | 6.4 °C | 1022.3hPa = | |
12h00 | 12.6 °C | 0 mm/1h | 17 km/h raf.33.3 | 53% | 321 | 3.4 °C | |
11h30 | 13.1 °C | 22 km/h raf.33.8 | 59% | 987 | 5.2 °C | 1021.9hPa = | |
11h00 | 10.9 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.42.6 | 59% | 582 | 3.2 °C | |
10h30 | 10.5 °C | 26 km/h raf.41.8 | 59% | 640 | 2.9 °C | 1021.6hPa = | |
10h00 | 10.3 °C | 0 mm/1h | 26 km/h raf.42.6 | 62% | 566 | 3.4 °C | |
09h30 | 9.6 °C | 25 km/h raf.36.4 | 64% | 6.3 472 | 3.2 °C | 1021.1hPa = | |
09h00 | 10.0 °C | 0 mm/1h | 17 km/h raf.27.8 | 66% | 7.6 521 | 3.9 °C | |
08h30 | 8.5 °C | 10 km/h raf.19.4 | 70% | 6.7 287 | 3.3 °C | 1020.9hPa = | |
08h00 | 7.0 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.42.6 | 78% | 6.1 192 | 3.4 °C | |
07h30 | 6.6 °C | 5 km/h raf.9.7 | 77% | 6 69 | 2.9 °C | 1020.5hPa = | |
07h00 | 5.7 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.13 | 80% | 5.4 36 | 2.6 °C | |
06h30 | 4.6 °C | 4 km/h raf.6.8 | 87% | 4.2 3 | 2.7 °C | 1020.0hPa = | |
06h00 | 4.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.9.3 | 89% | 4.4 | 3.1 °C |
![]() |
35.2km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
1mm
|