Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 3 mètres |
---|---|
Coordonnées | 25,05°N | 77,47°O |
Début des archives | 18 mars 1999 |
Fuseau horaire | America/Nassau |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 75.2 °F | ![]() | 19 km/h | 68 °F | 1019hPa = | 10 km | |||
00h | 75.2 °F | ![]() | 20 km/h | 68 °F | 1019hPa = | 10 km | |||
23h | 75.2 °F | ![]() | 15 km/h | 68 °F | 1020hPa = | 10 km | |||
22h | 75.2 °F | ![]() | 19 km/h | 68 °F | 1019hPa = | 10 km | |||
21h | 75.2 °F | ![]() | 19 km/h | 66.2 °F | 1019hPa = | 10 km | |||
20h | 77 °F | ![]() | 19 km/h | 66.2 °F | 1019hPa = | 10 km | |||
19h | 78.8 °F | ![]() | 19 km/h | 66.2 °F | 1018hPa = | 10 km | |||
18h | 78.8 °F | ![]() | 24 km/h | 66.2 °F | 1018hPa = | 10 km | |||
17h | 79.9 °F | ![]() | 26 km/h | 63% | 33.3 | 66.4 °F | 1018.3hPa![]() | 15 km | |
16h | 81.9 °F | ![]() | 26 km/h | 62% | 34.8 | 67.5 °F | 1018.5hPa![]() | 15 km | |
15h | 81.5 °F | ![]() | 26 km/h | 62% | 34.5 | 67.3 °F | 1018.9hPa![]() | 15 km | |
14h | 81 °F | ![]() | 26 km/h | 63% | 34.2 | 67.1 °F | 1019.2hPa![]() | 15 km | |
13h | 82.2 °F | ![]() | 26 km/h | 61% | 34.9 | 67.3 °F | 1019.5hPa![]() | 15 km | |
12h | 78.6 °F | ![]() | 24 km/h | 68% | 32.9 | 67.3 °F | 1019.8hPa![]() | 15 km | |
11h | 77.9 °F | ![]() | 20 km/h | 76% | 33.6 | 69.6 °F | 1019.9hPa![]() | 15 km | |
10h | 73.9 °F | ![]() | 15 km/h | 84% | 31 | 68.7 °F | 1019.8hPa![]() | 15 km | |
09h | 73.4 °F | ![]() ![]() | 22 km/h | 89% | 31.3 | 70 °F | 1019.5hPa![]() | 15 km | |
08h | 74.3 °F | ![]() ![]() | 0 mm/24h | 17 km/h | 84% | 31.3 | 69.1 °F | 1018.9hPa![]() | 15 km |
07h | 73.2 °F | ![]() | 17 km/h | 87% | 30.7 | 69.1 °F | 1018.3hPa![]() | 15 km | |
06h | 73.2 °F | ![]() ![]() | 17 km/h | 84% | 30.3 | 68.2 °F | 1017.9hPa![]() | 15 km | |
05h | 74.5 °F | ![]() | 17 km/h | 80% | 30.9 | 67.8 °F | 1017.6hPa![]() | 15 km | |
04h | 74.3 °F | ![]() | 19 km/h | 77% | 30.2 | 66.6 °F | 1017.7hPa![]() | 15 km | |
03h | 74.3 °F | ![]() | 17 km/h | 78% | 30.5 | 67.1 °F | 1018.0hPa![]() | 15 km | |
02h | 74.7 °F | ![]() | 20 km/h | 75% | 30.3 | 66.2 °F | 1018.5hPa![]() | 15 km | |
01h | 74.7 °F | ![]() | 24 km/h | 76% | 30.5 | 66.7 °F | 1019.0hPa![]() | 15 km |
![]() |
0mm
|