Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Cher | |
Altitude | 245 mètres |
Coordonnées | 46,77°N | 2,83°E |
Début des archives | 4 décembre 2010 |
Dernier report | 31 mai 2024, 14h40 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | pégé |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 12.3 °C | 0 mm/1h | raf.1.6 | 98% | 12.2 °C | 1011.9hPa = |
01h30 | 12.3 °C | raf.1.6 | 98% | 12.2 °C | 1012.1hPa = | |
01h00 | 12.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | 97% | 12.2 °C | 1012.1hPa = |
00h30 | 12.4 °C | raf.3.2 | 97% | 12.2 °C | 1012.2hPa = | |
00h00 | 12.6 °C | 0 mm/1h | raf.3.2 | 97% | 12.2 °C | 1012.3hPa = |
23h30 | 12.5 °C | raf.1.6 | 97% | 12.2 °C | 1012.4hPa = | |
23h00 | 12.5 °C | 0 mm/1h | | 97% | 12.2 °C | 1012.2hPa = |
22h30 | 12.7 °C | | 97% | 12.2 °C | 1012.1hPa = | |
22h00 | 12.7 °C | 0 mm/1h | | 96% | 12.2 °C | 1012.0hPa = |
21h30 | 12.8 °C | | 96% | 12.2 °C | 1011.7hPa = | |
21h00 | 13.0 °C | 0 mm/1h | raf.1.6 | 96% | 12.2 °C | 1011.5hPa = |
20h30 | 13.2 °C | 2 km/h raf.4.8 | 96% | 12.8 °C | 1011.4hPa = | |
20h00 | 13.3 °C | 0 mm/1h | raf.3.2 | 94% | 12.2 °C | 1011.4hPa = |
19h30 | 13.5 °C | raf.1.6 | 93% | 12.2 °C | 1011.3hPa = | |
19h00 | 13.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 91% | 12.8 °C | 1011.1hPa = |
18h30 | 14.6 °C | raf.1.6 | 87% | 12.2 °C | 1010.9hPa = | |
18h00 | 15.5 °C | 0 mm/1h | raf.3.2 | 79% | 11.7 °C | 1010.8hPa = |
17h30 | 15.8 °C | | 80% | 12.2 °C | 1010.5hPa = | |
17h00 | 15.9 °C | 0 mm/1h | | 77% | 11.7 °C | 1010.5hPa = |
16h30 | 16.0 °C | raf.3.2 | 77% | 12.2 °C | 1010.5hPa = | |
16h00 | 16.2 °C | 0 mm/1h | raf.3.2 | 76% | 12.2 °C | 1010.4hPa = |
15h30 | 16.3 °C | raf.1.6 | 77% | 12.2 °C | 1010.4hPa = | |
15h00 | 16.1 °C | 0 mm/1h | raf.4.8 | 76% | 11.7 °C | 1010.4hPa = |
14h30 | 15.9 °C | 2 km/h raf.4.8 | 77% | 11.7 °C | 1010.4hPa = | |
14h00 | 16.6 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 75% | 12.2 °C | 1010.4hPa = |
13h30 | 16.6 °C | 2 km/h raf.9.7 | 72% | 11.7 °C | 1010.4hPa = | |
13h00 | 15.5 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 74% | 11.1 °C | 1010.5hPa = |
12h30 | 15.3 °C | 2 km/h raf.11.3 | 77% | 11.1 °C | 1010.6hPa = | |
12h00 | 15.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.9.7 | 76% | 11.1 °C | 1010.4hPa = |
11h30 | 16.3 °C | 2 km/h raf.6.4 | 75% | 11.7 °C | 1010.2hPa = | |
11h00 | 16.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 77% | 12.2 °C | 1010.2hPa = |
10h30 | 15.9 °C | 2 km/h raf.8 | 79% | 12.2 °C | 1010.2hPa = | |
10h00 | 15.9 °C | 0 mm/1h | raf.3.2 | 82% | 12.8 °C | 1009.8hPa = |
09h30 | 15.3 °C | 2 km/h raf.6.4 | 82% | 12.2 °C | 1009.7hPa = | |
09h00 | 13.3 °C | 0 mm/1h | raf.1.6 | 88% | 11.7 °C | 1009.7hPa = |
08h30 | 12.7 °C | raf.3.2 | 88% | 11.1 °C | 1009.3hPa = | |
08h00 | 12.2 °C | 0 mm/1h | raf.3.2 | 90% | 10.6 °C | 1009.3hPa = |
07h30 | 11.8 °C | raf.3.2 | 91% | 10.6 °C | 1008.9hPa = | |
07h00 | 11.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.8 | 92% | 10 °C | 1008.3hPa = |
06h30 | 11.1 °C | 2 km/h raf.9.7 | 91% | 10 °C | 1008.3hPa = | |
06h00 | 11.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 92% | 10 °C | 1008.1hPa = |
05h30 | 11.4 °C | 2 km/h raf.3.2 | 91% | 10 °C | 1007.8hPa = | |
05h00 | 12.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.11.3 | 87% | 10 °C | 1007.7hPa = |
04h30 | 12.4 °C | raf.4.8 | 85% | 10 °C | 1007.6hPa = | |
04h00 | 12.7 °C | 0 mm/1h | raf.4.8 | 82% | 9.4 °C | 1007.4hPa = |
03h30 | 13.4 °C | raf.3.2 | 79% | 10 °C | 1007.2hPa = | |
03h00 | 13.8 °C | 0 mm/1h | raf.3.2 | 75% | 9.4 °C | 1007.0hPa = |
02h30 | 14.4 °C | 2 km/h raf.8 | 72% | 9.4 °C | 1007.0hPa = | |
02h00 | 14.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.11.3 | 70% | 8.9 °C | 1007.1hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
16.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
30.4°C 30/05/2011 |
14.9°C 14/05/2011 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
11°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
3.9°C 4/05/2011 |
18.6°C 8/05/2011 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
11.3km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
4.1 chauffe
0 froid |