Date | Température mini | Température moyenne | Température maxi | Précipitations |
---|---|---|---|---|
15 mars 1980 | 6.0°C | 10.5°C | 15.0°C | 0.0mm |
15 mars 1981 | 4.0°C | 8.0°C | 12.0°C | 0.0mm |
15 mars 1982 | -3.0°C | 4.2°C | 11.5°C | 0.0mm |
15 mars 1983 | -0.9°C | 6.6°C | 14.2°C | 0.0mm |
15 mars 1984 | -4.6°C | 2.9°C | 10.3°C | 0.0mm |
15 mars 1985 | 0.4°C | 2.4°C | 4.4°C | 3.6mm |
15 mars 1986 | 2.0°C | 6.0°C | 10.0°C | 0.0mm |
15 mars 1987 | -7.5°C | -1.2°C | 5.0°C | 0.0mm |
15 mars 1988 | 1.8°C | 5.9°C | 10.0°C | 10.9mm |
15 mars 1989 | 0.6°C | 5.8°C | 11.0°C | 4.1mm |
15 mars 1990 | 7.6°C | 11.4°C | 15.2°C | 0.0mm |
15 mars 1991 | 4.1°C | 10.7°C | 17.4°C | 0.0mm |
15 mars 1992 | 0.4°C | 3.3°C | 6.2°C | 46.0mm |
15 mars 1993 | -0.3°C | 6.5°C | 13.3°C | 0.0mm |
15 mars 1994 | 9.4°C | 12.2°C | 15.0°C | 0.0mm |
15 mars 1995 | -0.6°C | 3.7°C | 8.0°C | 6.1mm |
15 mars 1996 | -5.3°C | 0.8°C | 7.0°C | 0.0mm |
15 mars 1997 | 6.7°C | 8.4°C | 10.2°C | 1.0mm |
15 mars 1998 | 2.0°C | 3.8°C | 5.6°C | 10.9mm |
15 mars 1999 | 4.9°C | 7.7°C | 10.5°C | 1.5mm |
15 mars 2000 | 1.3°C | 3.0°C | 4.7°C | 1.2mm |
15 mars 2001 | 3.4°C | 8.6°C | 13.9°C | 2.0mm |
15 mars 2002 | 6.6°C | 10.9°C | 15.1°C | 0.2mm |
15 mars 2003 | -0.6°C | 1.6°C | 3.7°C | 0.0mm |
15 mars 2004 | 2.0°C | 8.9°C | 15.8°C | 0.0mm |
15 mars 2005 | -1.3°C | 4.8°C | 10.9°C | 0.0mm |
15 mars 2006 | -8.6°C | -3.6°C | 1.4°C | 0.0mm |
15 mars 2007 | -0.3°C | 7.5°C | 15.4°C | 0.0mm |
15 mars 2008 | 5.0°C | 10.2°C | 15.3°C | 0.0mm |
15 mars 2009 | 3.8°C | 5.4°C | 7.0°C | 6.6mm |
15 mars 2010 | 1.0°C | 2.2°C | 3.4°C | 5.0mm |
15 mars 2011 | -0.3°C | 10.0°C | 20.4°C | 0.0mm |
15 mars 2012 | -2.6°C | 6.5°C | 15.7°C | 0.0mm |
15 mars 2013 | -4.3°C | -2.4°C | -0.5°C | 0.0mm |
15 mars 2014 | 4.2°C | 10.0°C | 15.9°C | 8.0mm |
15 mars 2015 | -2.6°C | 5.6°C | 13.9°C | 0.0mm |
15 mars 2016 | -3.8°C | -1.4°C | 0.9°C | 8.0mm |
15 mars 2017 | 0.5°C | 7.3°C | 14.1°C | 0.0mm |
15 mars 2018 | -4.2°C | 4.2°C | 12.5°C | 5.0mm |
15 mars 2019 | 3.6°C | 5.1°C | 6.6°C | 10.0mm |
15 mars 2020 | -3.5°C | 6.1°C | 15.6°C | 0.0mm |
15 mars 2021 | 0.5°C | 3.5°C | 6.6°C | 6.0mm |
15 mars 2022 | 0.6°C | 7.1°C | 13.5°C | 11.4mm |
15 mars 2023 | 0.8°C | 3.7°C | 6.7°C | 3.0mm |
15 mars 2024 | 6.7°C | 12.5°C | 18.4°C | 0.2mm |
Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif : elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.